// thay = width tương ứng
// thay = height tương ứng
06/06/2018
2 nhận xét
Kính chào Quý khách hàng và Bạn đồng nghiệp!
Bạn đang có nhu cầu lắp vách, cửa kính cường lực nhưng không biết chi phí lắp bao nhiêu?
Hãy tham khảo đơn giá sau của chúng tôi:
Với các Bạn đồng nghiệp, xin hãy trực tiếp liên hệ để có được giá tốt nhất:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG VÁCH – CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC 2018 NHÔM KÍNH GIA PHONG | |||||
STT | Chi tiết hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Kính dán an toàn | ||||
– Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 490.000 | ||
– Kính dán an toàn 8.38mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 530.000 | ||
– Kính dán an toàn 10.38mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 580.000 | ||
– Kính dán an toàn 12.38mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 670.000 | ||
– Kính dán an toàn 16.38mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 810.000 | ||
2 | Kính cường lực (cửa – vách kính) | ||||
– Kính cường lực 8mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 600.000 | ||
– Kính cường lực 10mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 650.000 | ||
– Kính cường lực 12mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 750.000 | ||
– Kính cường lực 15mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 1.210.000 | ||
– Kính cường lực 19mm trắng trong | Hải Long – Việt Nhật | m2 | 2.030.000 | ||
3 | Phụ kiện cửa lùa ray ống Inox D25 | ||||
– Bánh xe kép (cho 1 cánh) | VVP Trung Quốc | bộ | 3.200.000 | ||
– Bánh xe đơn (cho 1 cánh) | VVP Trung Quốc | bộ | 2.800.000 | ||
4 | Phụ kiện cửa lùa ray Inox 10×30 | ||||
– Bánh xe treo Inox bóng | VVP Trung Quốc | cái | 1.800.000 | ||
– Bánh xe treo Inox mờ, xước | VVP Trung Quốc | cái | 1.500.000 | ||
5 | Phụ kiện cửa lùa ray U nhôm | ||||
– Bánh xe treo bán nguyệt | VVP Trung Quốc | cái | 290.000 | ||
– Bánh xe treo vuông | VVP Trung Quốc | cái | 270.000 | ||
6 | Sập bao quanh vách – cửa kính | ||||
– Sập nhôm 38 | Nhôm Đông Á | md | 35.000 | ||
– Sập Inox 10x20x1,1mm | SUS304 | md | 165.000 | ||
7 | Phụ kiện cửa thủy lực | ||||
– Bản lề sàn FC34-15 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 1.555.000 | ||
– Bản lề sàn FC34-20 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 1.555.000 | ||
– Bản lề sàn FC34-25 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 1.636.000 | ||
– Bản lề sàn FC49-30 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 3.240.000 | ||
– Kẹp trên FT10 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 453.000 | ||
– Kẹp dưới FT20 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 453.000 | ||
– Kẹp ty FT30 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 575.000 | ||
– Ngõng chế FT40 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 699.000 | ||
– Kẹp góc FL50 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 720.000 | ||
– Khóa sàn | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 1.100.000 | ||
– Tay nắm HD 142-2245 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 2.096.000 | ||
– Tay nắm HD 160-2064 | VVP Thái Lan – An Thành | cái | 2.413.000 | ||
– Bản lề sàn FC34-15 | VVP Trung Quốc | cái | 950.000 | ||
– Bản lề sàn FC34-20 | VVP Trung Quốc | cái | 950.000 | ||
– Bản lề sàn FC34-25 | VVP Trung Quốc | cái | 1.100.000 | ||
– Bản lề sàn FC49-30 | VVP Trung Quốc | cái | 2.550.000 | ||
– Kẹp trên FT10 | VVP Trung Quốc | cái | 350.000 | ||
– Kẹp dưới FT20 | VVP Trung Quốc | cái | 350.000 | ||
– Kẹp ty FT30 | VVP Trung Quốc | cái | 320.000 | ||
– Ngõng chế FT40 | VVP Trung Quốc | cái | 450.000 | ||
– Kẹp góc FL50 | VVP Trung Quốc | cái | 450.000 | ||
– Khóa sàn | VVP Trung Quốc | cái | 650.000 | ||
– Tay nắm Inox SUS304 dài 600mm | VVP Trung Quốc | cái | 325.000 | ||
– Tay nắm âm D50 | VVP Trung Quốc | cái | 190.000 | ||
– Tay nắm âm D60 | VVP Trung Quốc | cái | 210.000 | ||
– Khóa bán nguyệt đơn | VVP Trung Quốc | cái | 215.000 | ||
– Khóa bán nguyệt kép | VVP Trung Quốc | cái | 250.000 |
Đến với chúng tôi, là đến với niềm tin
Mr Tuyến: Viettel: 01643022882 - Vina Phone: 0912310212
Thanks!
Bình luận
AxofAmaro
murnake
Viết bình luận